<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の03:19に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://iwadigi.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>いわてデジタル活用室</title>
		<link><![CDATA[https://iwadigi.jp]]></link>
		<description><![CDATA[いわてデジタル活用室]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 18 Jun 2025 00:56:55 +0900]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://iwadigi.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://iwadigi.jp/blog]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iwadigi.jp/blog]]></link>
			<title>活用ブログ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jun 2025 00:56:55 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iwadigi.jp]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iwadigi.jp]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Jul 2025 04:38:28 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iwadigi.jp/digital-musings/pdf-redaction-risk]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iwadigi.jp/digital-musings/pdf-redaction-risk]]></link>
			<title>PDFの黒塗りは危険？文字データが残る原因と確認方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 07:31:49 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iwadigi.jp/serial/access-to-google-workspace/access-to-googleworkspace-02]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iwadigi.jp/serial/access-to-google-workspace/access-to-googleworkspace-02]]></link>
			<title>第2回：移行の第一歩！どの顧客情報をGoogle Workspaceへ移すか決める</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 07:12:04 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iwadigi.jp/serial/access-to-google-workspace/access-to-googleworkspace-01]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iwadigi.jp/serial/access-to-google-workspace/access-to-googleworkspace-01]]></link>
			<title>第1回：Accessから他のツールへの移行：なぜ今、古いシステムを見直すべきなのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 07:11:51 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iwadigi.jp/try-ai/ai-original-website]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iwadigi.jp/try-ai/ai-original-website]]></link>
			<title>実践！AIであっという間にオリジナルWebサイト作成</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 06:35:48 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iwadigi.jp/workflow-automation/notebooklm-pleasanter-workflow]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iwadigi.jp/workflow-automation/notebooklm-pleasanter-workflow]]></link>
			<title>NotebookLMとPleasanterを連携し、議事録作成→タスク管理まで自動化！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 06:34:04 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iwadigi.jp/try-ai/ai-beginner-work-hacks]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iwadigi.jp/try-ai/ai-beginner-work-hacks]]></link>
			<title>【実践例あり】パソコンが苦手でも大丈夫！今日から仕事で使えるAIの使い方を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 06:32:33 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iwadigi.jp/form]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iwadigi.jp/form]]></link>
			<title>お問い合わせフォーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 06:45:08 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iwadigi.jp/workflow-automation/information-sharing-foundation]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iwadigi.jp/workflow-automation/information-sharing-foundation]]></link>
			<title>退職・異動の季節に、情報の整理を考える～業務が止まらない仕組みづくりとGoogle Workspace活用</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 09:43:55 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iwadigi.jp/try-ai/notebooklm-csv-sales-summary]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iwadigi.jp/try-ai/notebooklm-csv-sales-summary]]></link>
			<title>NotebookLMでCSVを分析する方法｜売上ランキングをAIで自動集計</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 08:17:41 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iwadigi.jp/digital-musings/how-to-snipping-tool]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iwadigi.jp/digital-musings/how-to-snipping-tool]]></link>
			<title>Windows「切り取りツール」で文字起こしする方法｜OCR機能の使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 08:16:36 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iwadigi.jp/try-ai/ai-uriage-data-bunseki]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iwadigi.jp/try-ai/ai-uriage-data-bunseki]]></link>
			<title>【スプレッドシート】手軽に売上分析！「いつもの売上表」が利益アップのヒントを教えてくれます</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 06:29:40 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iwadigi.jp/workflow-automation/notebooklm-how-to-use]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iwadigi.jp/workflow-automation/notebooklm-how-to-use]]></link>
			<title>NotebookLMとは？GoogleのAIで資料を要約・整理・共有する業務効率化ツール</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 06:18:26 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iwadigi.jp/workflow-automation/notebooklm-audio-summary]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iwadigi.jp/workflow-automation/notebooklm-audio-summary]]></link>
			<title>文字起こし不要？NotebookLMに音声を読ませて、議事録とTODOを自動生成させてみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 06:17:52 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iwadigi.jp/workflow-automation/appsheet-intro]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iwadigi.jp/workflow-automation/appsheet-intro]]></link>
			<title>AppSheetでExcelやスプレッドシートを誰でも使える業務アプリに</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 06:17:07 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iwadigi.jp/serial/appsheet-task-management/appsheet-task-management-01]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iwadigi.jp/serial/appsheet-task-management/appsheet-task-management-01]]></link>
			<title>第1回：AppSheetタスク管理アプリ作成の第一歩！データ準備と基礎設定</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 06:15:31 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iwadigi.jp/serial/appsheet-task-management/appsheet-task-management-02]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iwadigi.jp/serial/appsheet-task-management/appsheet-task-management-02]]></link>
			<title>第2回：AppSheetタスク管理アプリの応用！見やすい画面とデータ整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 06:14:45 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iwadigi.jp/serial/appsheet-task-management/appsheet-task-management-03]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iwadigi.jp/serial/appsheet-task-management/appsheet-task-management-03]]></link>
			<title>第3回：AppSheetタスク管理アプリの完成度を高める！操作性と自動化</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 06:13:51 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iwadigi.jp/workflow-automation/notebooklm-new-features-202509]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iwadigi.jp/workflow-automation/notebooklm-new-features-202509]]></link>
			<title>NotebookLMが大幅アップデート！学習や資料作成をサポートする新機能まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 06:12:59 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iwadigi.jp/workflow-automation/google-form-contact-automation]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iwadigi.jp/workflow-automation/google-form-contact-automation]]></link>
			<title>電話対応に追われない！Googleフォームで「問い合わせフォーム」を簡単作成・作業自動化</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 06:12:12 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iwadigi.jp/workflow-automation/notebooklm-customer-support-efficiency]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iwadigi.jp/workflow-automation/notebooklm-customer-support-efficiency]]></link>
			<title>NotebookLMで「問い合わせ対応」を効率化！FAQ分析と回答生成に活用する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 06:11:20 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iwadigi.jp/serial/ga4-analysis-automation/ga4-analysis-automation-01]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iwadigi.jp/serial/ga4-analysis-automation/ga4-analysis-automation-01]]></link>
			<title>第1回：GASでGA4データを自動取得！設定と連携の手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 06:07:24 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iwadigi.jp/serial/ga4-analysis-automation/ga4-analysis-automation-02]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iwadigi.jp/serial/ga4-analysis-automation/ga4-analysis-automation-02]]></link>
			<title>第2回：GASでGA4データを自動記録！コピペで動くスクリプトと権限の承認</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 06:06:09 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iwadigi.jp/serial/ga4-analysis-automation/ga4-analysis-automation-03]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iwadigi.jp/serial/ga4-analysis-automation/ga4-analysis-automation-03]]></link>
			<title>第3回：GA4の記録を完全自動化！トリガー設定とAI分析・活用術</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 06:04:39 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iwadigi.jp/workflow-automation/notebooklm-new-features-202511]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iwadigi.jp/workflow-automation/notebooklm-new-features-202511]]></link>
			<title>【NotebookLM】調査も資料作成もAIにお任せ。新機能「Deep Research」「ビジュアル生成」の活用法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 06:03:29 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iwadigi.jp/workflow-automation/notebooklm-new-features-202601]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iwadigi.jp/workflow-automation/notebooklm-new-features-202601]]></link>
			<title>【NotebookLM】Data Tableとは？複数資料を自動で表にまとめる使い方と活用例</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 06:01:55 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iwadigi.jp/serial/access-to-google-workspace/access-to-googleworkspace-03]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iwadigi.jp/serial/access-to-google-workspace/access-to-googleworkspace-03]]></link>
			<title>第3回：Accessの顧客データをGoogle スプレッドシートに引っ越そう</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 06:00:16 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iwadigi.jp/try-ai/gemini-in-gmail-business-email]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iwadigi.jp/try-ai/gemini-in-gmail-business-email]]></link>
			<title>Gemini in Gmailとは？ビジネスメールをAIで効率化する活用例</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 05:59:43 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iwadigi.jp/serial/inventory-new/series-stock-02]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iwadigi.jp/serial/inventory-new/series-stock-02]]></link>
			<title>第2回：Googleフォーム×スプレッドシートで実現！入出庫記録を自動集計する方法【テンプレ付き】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 05:49:15 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iwadigi.jp/serial/inventory-new/series-stock-03]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iwadigi.jp/serial/inventory-new/series-stock-03]]></link>
			<title>第3回：スプレッドシートで在庫を見える化！グラフと自動集計で一目でわかる在庫管理表を作る</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 05:46:09 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iwadigi.jp/serial/inventory-new/series-stock-04]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iwadigi.jp/serial/inventory-new/series-stock-04]]></link>
			<title>第4回：在庫が減ったら自動でメール通知！Apps Scriptで在庫アラートを作る【サンプルコード付き】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 05:32:51 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iwadigi.jp/workflow-automation/approved-google-doc]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iwadigi.jp/workflow-automation/approved-google-doc]]></link>
			<title>Google Workspaceで承認フローを自動化！ 止まらない稟議を実現するGAS活用術</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 05:30:29 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iwadigi.jp/workflow-automation/bill-check-with-gemini]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iwadigi.jp/workflow-automation/bill-check-with-gemini]]></link>
			<title>請求書のチェックをAI「Gemini」に任せて、ヒューマンエラーゼロへ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 05:28:16 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iwadigi.jp/workflow-automation/bill-google-drive-ocr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iwadigi.jp/workflow-automation/bill-google-drive-ocr]]></link>
			<title>手入力からの解放！Google Drive OCRで請求書を自動入力</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 05:26:03 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iwadigi.jp/workflow-automation/gemini-canvas-notepad]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iwadigi.jp/workflow-automation/gemini-canvas-notepad]]></link>
			<title>業務改善！AIがあなたのメモを企画書にする【Gemini Canvas】で始めるスモールDX</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 05:21:25 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iwadigi.jp/workflow-automation/bill-google-drive-ocr-ver2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iwadigi.jp/workflow-automation/bill-google-drive-ocr-ver2]]></link>
			<title>【OCR×GAS】請求書をGoogleドライブに放り込むだけ！ワンクリックで経理データ化する技</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 05:19:03 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iwadigi.jp/try-ai/spreadsheets-csv-sales-summary]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iwadigi.jp/try-ai/spreadsheets-csv-sales-summary]]></link>
			<title>【Excel関数は不要】売上CSVの集計は「AI」に頼め！スプレッドシートの切り札で瞬時に完了</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 05:14:19 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iwadigi.jp/digital-musings/appsheet-reference-internalsystem-01]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iwadigi.jp/digital-musings/appsheet-reference-internalsystem-01]]></link>
			<title>【AppSheet×無料で始める】既存システムをそのままに！スマホでデータ閲覧する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 05:07:52 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iwadigi.jp/digital-musings/appsheet-gas-csv-automation]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iwadigi.jp/digital-musings/appsheet-gas-csv-automation]]></link>
			<title>【AppSheet自動化・GAS連携】CSVファイルを更新するだけでアプリのデータも自動更新！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 05:05:44 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iwadigi.jp/digital-musings/appsheet-reference-internalsystem-02]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iwadigi.jp/digital-musings/appsheet-reference-internalsystem-02]]></link>
			<title>【AppSheet】「現場で入力・管理」をプログラミングなしで実現！請求残高アプリを実践投入</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 04:55:54 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iwadigi.jp/try-ai/notebooklm-company-specific-assistant]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iwadigi.jp/try-ai/notebooklm-company-specific-assistant]]></link>
			<title>【NotebookLM】社内資料が「会社専用アシスタント」に！仕事を楽にする活用術</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 04:52:16 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iwadigi.jp/try-ai/internal-faq-notebooklm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iwadigi.jp/try-ai/internal-faq-notebooklm]]></link>
			<title>社内FAQにAIを使いたい人が、まず知っておくべきこと：NotebookLMは「答えを1つに揃える仕組み」ではない</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 04:50:33 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iwadigi.jp/try-ai/internal-faq-gem]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iwadigi.jp/try-ai/internal-faq-gem]]></link>
			<title>社内FAQにAIを使いたい人が、次に考えること：Gemini（Gem）で「共有できるAI」を作るには</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 04:49:03 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iwadigi.jp/serial/field-report-app/field-report-03]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iwadigi.jp/serial/field-report-app/field-report-03]]></link>
			<title>第3回：集めるから、使うへ〜AppSheetで育てる、現場報告の仕組み〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 04:24:23 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iwadigi.jp/serial/field-report-app/field-report-02]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iwadigi.jp/serial/field-report-app/field-report-02]]></link>
			<title>第2回：現場報告、どこから整える？〜まずはGoogleフォームで十分な理由〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 04:23:55 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iwadigi.jp/serial/field-report-app/field-report-01]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iwadigi.jp/serial/field-report-app/field-report-01]]></link>
			<title>第1回：スマホ1台あれば、現場報告はここまでできる〜紙・電話・あと回しを減らす、ちょっとした工夫〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 04:22:22 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iwadigi.jp/google-workspace-support]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iwadigi.jp/google-workspace-support]]></link>
			<title>Google Workspace導入支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 09:16:20 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iwadigi.jp/digital-musings/google-drive-file-sharing-safety]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iwadigi.jp/digital-musings/google-drive-file-sharing-safety]]></link>
			<title>Googleドライブで安全にファイル共有！情報漏洩を防ぐ設定のコツと手順を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 08:45:33 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iwadigi.jp/counseling-complete]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iwadigi.jp/counseling-complete]]></link>
			<title>ご相談をお受けいたしました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 04:51:28 +0900]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
